Camino de Santiago - Puntos de intersección de riesgo
Datos y Recursos
-
Camino de Santiago - Puntos de intersección de ...datex2
Puntos en los que el Camino de Santiago intersecta con la red de Carreteras y...
Información Adicional
Campo | Valor |
---|---|
Fuente | DGT |
Autor | DGT |
Fecha de metadatos | 26.07.2021 CET 09:00 |
Idioma de metadatos | spa; eng; |
Información de contacto de metadatos | Dirección General de Tráfico |
Nombre de publicación | Camino de Santiago - Puntos de intersección de riesgo |
Descripción de publicación | Puntos en los que el Camino de Santiago intersecta con la red de Carreteras y en los que se presentan factores de riesgo |
Categoría de los datos | Static road data; |
Idioma de los datos | spa |
Cobertura | ES; |
Categoría de las carreteras | Motorways; arterial_road_network; Regional roads; Urban and local roads; |
Información de contacto del publicador de los datos | DGT |
Información de contacto del propietario de los datos | Dirección General de Tráfico |
Tipo de Licencia | Licence and Free of charge |
Términos de Uso | |
Formato | DATEX2; |
Interfaz de acceso | HTTP; |
Método de comunicación | pull; |
URL de acceso |
http://infocar.dgt.es/datex2/dgt/PredefinedLocationsPublication/caminoSantiago/puntosInterseccionRiesgo/content.xml
Recuerde que si se REGISTRA recibirá notificaciones por email de: |
Frecuencia de actualización | On occurrence |
Indicador de calidad | - |