Información tráfico TomTom
Datos y Recursos
-
Información de Tráfico de TomTom
Hemos desarrollado TomTom Intermediate Traffic para ofrecer contenido...
Información Adicional
Campo | Valor |
---|---|
Fuente | TomTom |
Autor | TomTom |
Fecha de metadatos | 17.02.2020 CET 09:00 |
Idioma de metadatos | spa; eng; |
Información de contacto de metadatos | Dirección General de Tráfico |
Nombre de publicación | Información tráfico TomTom |
Descripción de publicación | Hemos desarrollado TomTom Intermediate Traffic para ofrecer contenido detallado del tráfico en tiempo real a usuarios como fabricantes de vehículos, desarrolladores y autoridades locales. Ponemos a su disposición información acerca del flujo de circulación, que proporciona una visión integral de la red de carreteras.TomTom Intermediate Traffic ofrece información sobre la congestión del tráfico observada y sobre los incidentes en las carreteras. Las incidencias de tráfico muestran desde carreteras cerradas, cortes de carriles, aréas afectadas por obras y accidentes. TomTom Intermediate Traffic también contiene información acerca de la velocidad de circulación actual observada para los países donde están disponibles los servicios de tráfico en tiempo real. |
Categoría de los datos | Real-time traffic data; Safety-related Traffic Information; Dynamic road data; |
Idioma de los datos | eng |
Cobertura | ES; |
Categoría de las carreteras | Motorways; Arterial_road_network; Regional roads and Urban and local roads; |
Información de contacto del publicador de los datos | TomTom España |
Información de contacto del propietario de los datos | TOMTOM |
Tipo de Licencia | License and Fee |
Términos de Uso | |
Formato | DATEX2; |
Interfaz de acceso | HTTP; HTTPS; |
Método de comunicación | pull; |
URL de acceso |
https://developer.tomtom.com/intermediate-traffic-service
Recuerde que si se REGISTRA recibirá notificaciones por email de: |
Frecuencia de actualización | 1min |
Indicador de calidad | Nuestros productos en tiempo real se crean fusionando datos procedentes de distitntas fuentes, incluyendo datos recibidos de forma anónima de más de 550 millones de dispositivos GPS. TomTom cuenta con mecánismos automatizados que validan la información y garatizan una alta calidad. |