Señalización vertical de la red de carreteras de la Diputación de Valencia
Datos y Recursos
-
Señalización verticalTNITS
Señalización vertical de la red de carreteras de la Diputación de Valencia.
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | Diputación de Valencia |
| Autor | DGT |
| Versión | 1.0 |
| Fecha de metadatos | 02.03.2026 CET 11:00 |
| Idioma de metadatos | spa; eng; |
| Información de contacto de metadatos | Dirección General de Tráfico |
| Nombre de publicación | Señalización vertical de la red de carreteras de la Diputación de Valencia |
| Descripción de publicación | Ubicación de las señales verticales con límites de velocidad y restricciones de paso en la red de carreteras de la Diputación de Valencia. |
| Categoría de los datos | Static road data |
| Idioma de los datos | spa; |
| Cobertura | ES523; |
| Categoría de las carreteras | Regional roads, Urban and local roads |
| Información de contacto del publicador de los datos | DGT |
| Información de contacto del propietario de los datos | Diputación de Valencia. Área de Carreteras
Pl/ Manises, 4, 46002 Valencia
gabinetetecnico.carreteras@dival.es |
| Tipo de Licencia | Licence and Free of charge |
| Términos de Uso | |
| Formato | TNITS |
| Interfaz de acceso | HTTPS; |
| Método de comunicación | pull; |
| URL de acceso |
https://nap.dgt.es/tnits/titularesvia/dptvalencia_tnits.xml
Recuerde que si se REGISTRA recibirá notificaciones por email de: |
| Frecuencia de actualización | Weekly |
