TEFIVA
Datos y Recursos
-
TEFIVAdatex2
Tramos con especial frecuencia de incidentes viales con implicación de...
Información Adicional
Campo | Valor |
---|---|
Fuente | Dirección General de Carreteras (MITMA) |
Autor | DGT |
Fecha de metadatos | 31.07.2025 CET 09:00 |
Idioma de metadatos | spa; eng; |
Información de contacto de metadatos | Dirección General de Tráfico |
Nombre de publicación | Tramos con especial frecuencia de incidentes viales con implicación de animales en la RCE |
Descripción de publicación | Se consideran tramos con especial frecuencia de incidentes viales con implicación de animales (TEFIVA) en la Red de Carreteras del Estado (RCE) a aquellos tramos de una longitud mínima de 1km en los que en los últimos cinco años se han registrado al menos 10 incidentes relacionados con fauna de cierto tamaño y alguno de ellos haya ocasionado un accidente con víctimas. (https://www.transportes.gob.es/carreteras/nuestra-red/seguridad-vial) |
Categoría de los datos | Static road data; |
Idioma de los datos | SPA; |
Cobertura | ES; |
Categoría de las carreteras | Red de Carreteras del Estado (RCE) |
Información de contacto del publicador de los datos | Dirección General de Tráfico |
Información de contacto del propietario de los datos | Dirección General de Carreteras (MITMA) |
Tipo de Licencia | Licence and Free of charge |
Términos de Uso | |
Formato | DATEX2; |
Interfaz de acceso | HTTP; HTTPS; |
Método de comunicación | pull; |
URL de acceso |
http://infocar.dgt.es/datex2/dgt/PredefinedLocationsPublication/tefiva/content.xml
Recuerde que si se REGISTRA recibirá notificaciones por email de: http://infocar.dgt.es/datex2/dgt/PredefinedLocationsPublication/tefiva/content.xml |
Frecuencia de actualización | On occurrence |
Indicador de calidad | - |