Tramos de elevado riesgo para motocicletas
Datos y Recursos
-
Tramos de elevado riesgo para motocicletasdatex2
Tramos de carreteras en los que se ha registrado una alta tasa de...
Información Adicional
Campo | Valor |
---|---|
Fuente | DGT |
Fecha de metadatos | 18.05.2022 CET 12:00 |
Idioma de metadatos | spa; eng; |
Información de contacto de metadatos | Dirección General de Tráfico |
Nombre de publicación | Tramos de elevado riesgo para motocicletas |
Descripción de publicación | Tramos señalizados de carreteras en los que se ha registrado una alta tasa de siniestralidad para motocicletas en los que se recomienda extremar la precaución y se intensificará la vigilancia y control. |
Categoría de los datos | Static road data; |
Idioma de los datos | spa; |
Cobertura | ES; |
Categoría de las carreteras | Motorways; arterial_road_network; Regional roads; |
Información de contacto del publicador de los datos | DGT |
Información de contacto del propietario de los datos | DGT |
Tipo de Licencia | Licence and Free of charge |
Términos de Uso | |
Formato | DATEX2; |
Interfaz de acceso | HTTP; |
Método de comunicación | pull; |
URL de acceso |
http://infocar.dgt.es/datex2/dgt/PredefinedLocationsPublication/tramosriesgomotos/content.xml
Recuerde que si se REGISTRA recibirá notificaciones por email de: http://infocar.dgt.es/datex2/dgt/PredefinedLocationsPublication/tramosriesgomotos/content.xml |
Frecuencia de actualización | On occurrence |
Indicador de calidad | - |