Tramos INVIVE DGT
Datos y Recursos
-
content.xmldatex2
Localizaciones de los tramos de intensificación de vigilancia de la velocidad...
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | DGT |
| Autor | DGT |
| Versión | 1.0 |
| Fecha de metadatos | 08.09.2016 CET 09:00 |
| Idioma de metadatos | spa; eng; |
| Información de contacto de metadatos | Dirección General de Tráfico |
| Nombre de publicación | Tramos INVIVE DGT |
| Descripción de publicación | Localizaciones de los tramos de intensificación de vigilancia de la velocidad en la red estatal de carreteras españolas, excepto País Vasco y Cataluña. |
| Categoría de los datos | Static road data; |
| Idioma de los datos | spa |
| Cobertura | ES1; ES22; ES23; ES24; ES3; ES4; ES52; ES53; ES6; ES7; ESZ; |
| Categoría de las carreteras | Motorways; arterial_road_network; Regional roads; Urban and local roads; |
| Información de contacto del publicador de los datos | DGT |
| Información de contacto del propietario de los datos | Dirección General de Tráfico |
| Tipo de Licencia | Licence and Free of charge |
| Términos de Uso | |
| Formato | DATEX2; |
| Interfaz de acceso | HTTP; |
| Método de comunicación | pull; |
| URL de acceso |
http://infocar.dgt.es/datex2/dgt/PredefinedLocationsPublication/tramos_invive/content.xml
Recuerde que si se REGISTRA recibirá notificaciones por email de: http://infocar.dgt.es/datex2/dgt/PredefinedLocationsPublication/tramos_invive/content.xml |
| Frecuencia de actualización | every 4month |
| Indicador de calidad | - |
